光伏工程常用单位在线换算,覆盖功率、电量、辐照量、面积、长度、质量、压力与角度八大类,输入任一单位值即可获得该类全部单位结果。
| 换算关系 | 说明 |
|---|---|
| 1 MWp = 1000 kWp = 10⁶ Wp | 装机容量 |
| 1 万 kWh = 10 MWh | 发电量 |
| 1 MJ/m² = 0.2778 kWh/m² | 辐照量 |
| 1 kWh/m² = 3.6 MJ/m² | 辐照量 |
| 1 亩 = 666.67 m² | 占地面积 |
| 1 亩 = 0.0667 公顷 | 占地面积 |
| 1 公顷 = 15 亩 | 占地面积 |
| 1 kgce = 29.307 MJ | 标准煤热值 |
| 单位 | 符号 | 换算值 | 科学计数 |
|---|
常用换算关系与适用范围